点击下方全国高考AI志愿填报

大学是考生走向社会起点,大学是考生走向成熟重要平台,更是考生为实现自身梦想的最后准备阶段,所以选择一所什么样的大学将会影响考生的一生,本文优学历网为大家分享关于《浙江高考539分综合能上什么大学》的经验,希望为2023高考539分可以上哪些公办大学有疑问的考生带来帮助!

一、浙江高考539分综合能上什么大学

根据浙江高考招生考试院公布的历年数据,我们可以知道浙江高考539分综合能上的大学名单有燕山大学、东北电力大学、中北大学、大连工业大学、沈阳大学、河北工程大学、苏州城市学院、泉州师范学院、琼台师范学院、湘南学院、豫章师范学院、湖南城市学院、武夷学院、南阳理工学院、山西工学院、山东工艺美术学院、南京医科大学康达学院、淮南师范学院、河北科技师范学院、湖南文理学院芙蓉学院等。

二、浙江高考539分综合能上的公办大学名单一览表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次 选科条件
1 温州医科大学 公办 2022 综合 浙江 543 115393 1段 - (省重点建设高校)(温州) (0009)
2 长沙理工大学 公办 2022 综合 浙江 544 114551 1段 - (长沙) (4305)
3 燕山大学 公办 2022 综合 浙江 537 123061 2段 - (秦皇岛) (1349)
4 大连外国语大学 公办 2022 综合 浙江 530 132199 1段 - (大连) (2116)
5 东北电力大学 公办 2022 综合 浙江 540 119828 1段 - (吉林) (2217)
6 中北大学 公办 2022 综合 浙江 544 114031 1段 - (太原) (1418)
7 湖南工业大学 公办 2022 综合 浙江 538 121807 1段 - (株洲) (4322)
8 浙江外国语学院 公办 2022 综合 浙江 530 131707 1段 - (杭州) (0025)
9 兰州交通大学 公办 2022 综合 浙江 548 109653 1段 - (兰州) (6205)
10 长江大学 公办 2022 综合 浙江 544 114730 1段 - (荆州) (4001)
11 天津商业大学 公办 2022 综合 浙江 546 112609 1段 - (天津) (1229)
12 华北水利水电大学 公办 2022 综合 浙江 541 117788 1段 - (郑州) (4218)
13 湖北师范大学 公办 2022 综合 浙江 540 119561 1段 - (黄石) (4029)
14 浙江科技学院 公办 2022 综合 浙江 547 110536 1段 - (杭州) (0015)
15 兰州理工大学 公办 2022 综合 浙江 545 113008 1段 - (兰州) (6207)
16 锦州医科大学 公办 2022 综合 浙江 534 127059 1段 - (锦州) (2138)
17 杭州医学院 公办 2022 综合 浙江 529 133400 1段 - (杭州) (0036)
18 东北石油大学 公办 2022 综合 浙江 539 120209 1段 - (大庆) (2302)
19 广西中医药大学 公办 2022 综合 浙江 549 108427 1段 - (南宁) (4519)
20 吉首大学 公办 2022 综合 浙江 547 111437 1段 - (吉首) (4356)
21 赣南医学院 公办 2022 综合 浙江 541 118501 1段 - (赣州) (3604)
22 哈尔滨师范大学 公办 2022 综合 浙江 543 115815 1段 - (哈尔滨) (2315)
23 云南财经大学 公办 2022 综合 浙江 542 116805 1段 - (昆明) (5313)
24 沈阳理工大学 公办 2022 综合 浙江 535 125917 1段 - (沈阳) (2153)
25 江苏海洋大学 公办 2022 综合 浙江 529 133008 1段 - (连云港) (3210)
26 湖北第二师范学院 公办 2022 综合 浙江 545 113248 1段 - (武汉) (4013)
27 河南工业大学 公办 2022 综合 浙江 538 122188 1段 - (郑州) (4208)
28 大理大学 公办 2022 综合 浙江 549 107844 1段 - (大理) (5302)
29 江苏理工学院 公办 2022 综合 浙江 540 118903 1段 - (常州) (3224)
30 大连工业大学 公办 2022 综合 浙江 542 117103 1段 - (大连) (2107)
31 中国民用航空飞行学院 公办 2022 综合 浙江 543 116080 1段 - (广汉) (5148)
32 沈阳医学院 公办 2022 综合 浙江 543 115477 1段 - (沈阳) (2159)
33 太原师范学院 公办 2022 综合 浙江 530 131466 1段 - (晋中) (1416)
34 河南农业大学 公办 2022 综合 浙江 549 108064 1段 - (郑州) (4214)
35 桂林理工大学 公办 2022 综合 浙江 530 131123 1段 - (桂林) (4525)
36 湖南理工学院 公办 2022 综合 浙江 549 108607 1段 - (岳阳) (4333)
37 郑州轻工业大学 公办 2022 综合 浙江 549 108289 1段 - (郑州) (4241)
38 江西科技师范大学 公办 2022 综合 浙江 549 108567 1段 - (南昌) (3619)
39 衡阳师范学院 公办 2022 综合 浙江 546 112383 1段 - (衡阳) (4310)
40 延安大学 公办 2022 综合 浙江 543 115700 1段 - (延安) (6151)
41 太原科技大学 公办 2022 综合 浙江 547 110364 1段 - (太原) (1414)
42 广西民族大学 公办 2022 综合 浙江 540 118953 1段 - (南宁) (4511)
43 沈阳大学 公办 2022 综合 浙江 541 117691 1段 - (沈阳) (2142)
44 长春师范大学 公办 2022 综合 浙江 543 115377 1段 - (长春) (2213)
45 阜阳师范大学 公办 2022 综合 浙江 549 108679 1段 - (阜阳) (3443)
46 重庆文理学院 公办 2022 综合 浙江 544 114209 1段 - (重庆) (5029)
47 湖北科技学院 公办 2022 综合 浙江 541 118018 1段 - (咸宁) (4086)
48 辽宁科技大学 公办 2022 综合 浙江 534 126978 1段 - (鞍山) (2133)
49 天津城建大学 公办 2022 综合 浙江 549 108580 1段 - (天津) (1208)
50 河北地质大学 公办 2022 综合 浙江 546 111593 1段 - (石家庄) (1341)
51 重庆科技学院 公办 2022 综合 浙江 547 110983 1段 - (重庆) (5023)
52 重庆三峡学院 公办 2022 综合 浙江 542 117599 1段 - (重庆) (5025)
53 河北工程大学 公办 2022 综合 浙江 548 109260 1段 - (邯郸) (1317)
54 合肥学院 公办 2022 综合 浙江 549 108461 1段 - (合肥) (3446)
55 浙江水利水电学院 公办 2022 综合 浙江 539 120388 1段 - (杭州) (0030)
56 天津职业技术师范大学 公办 2022 综合 浙江 543 115434 1段 - (天津) (1214)
57 内蒙古医科大学 公办 2022 综合 浙江 529 133072 1段 - (呼和浩特) (1511)
58 沈阳工程学院 公办 2022 综合 浙江 539 120176 1段 - (沈阳) (2144)
59 南昌工程学院 公办 2022 综合 浙江 532 128683 1段 - (南昌) (3648)
60 苏州城市学院 公办 2022 综合 浙江 546 112147 1段 - (苏州) (3282)
61 长春工业大学 公办 2022 综合 浙江 541 117915 1段 - (长春) (2207)
62 北华大学 公办 2022 综合 浙江 535 125550 1段 - (吉林) (2201)
63 西安航空学院 公办 2022 综合 浙江 537 123344 1段 - (西安) (6123)
64 西南林业大学 公办 2022 综合 浙江 547 110400 1段 - (昆明) (5311)
65 沈阳师范大学 公办 2022 综合 浙江 535 125342 1段 - (沈阳) (2156)
66 山东工商学院 公办 2022 综合 浙江 539 120043 1段 - (烟台) (3734)
67 南京特殊教育师范学院 公办 2022 综合 浙江 544 114878 1段 - (南京) (3263)
68 常熟理工学院 公办 2022 综合 浙江 544 114074 1段 - (常熟) (3201)
69 丽水学院 公办 2022 综合 浙江 544 114916 1段 - (丽水) (0038)
70 武汉体育学院 公办 2022 综合 浙江 535 124944 1段 - (武汉) (4079)
71 湖北文理学院 公办 2022 综合 浙江 540 118954 1段 - (襄阳) (4088)
72 泉州师范学院 公办 2022 综合 浙江 542 116791 1段 - (泉州) (3537)
73 景德镇陶瓷大学 公办 2022 综合 浙江 533 127643 1段 - (景德镇) (3642)
74 辽宁工业大学 公办 2022 综合 浙江 539 120928 1段 - (锦州) (2129)
75 新疆师范大学 公办 2022 综合 浙江 534 126958 1段 - (乌鲁木齐) (6509)
76 防灾科技学院 公办 2022 综合 浙江 532 128727 1段 - (三河) (1312)
77 内蒙古财经大学 公办 2022 综合 浙江 539 120755 1段 - (呼和浩特) (1510)
78 山东交通学院 公办 2022 综合 浙江 541 117803 1段 - (济南) (3738)
79 上饶师范学院 公办 2022 综合 浙江 543 115821 1段 - (上饶) (3654)
80 齐齐哈尔医学院 公办 2022 综合 浙江 547 110464 1段 - (齐齐哈尔) (2338)
81 牡丹江医学院 公办 2022 综合 浙江 537 122994 1段 - (牡丹江) (2336)
82 北华航天工业学院 公办 2022 综合 浙江 534 126821 1段 - (廊坊) (1302)
83 湖北工程学院 公办 2022 综合 浙江 548 109621 1段 - (孝感) (4090)
84 徐州工程学院 公办 2022 综合 浙江 546 111617 1段 - (徐州) (3298)
85 山西大同大学 公办 2022 综合 浙江 547 110328 1段 - (大同) (1403)
86 西北民族大学 公办 2022 综合 浙江 532 129255 1段 - (兰州) (6214)
87 商丘师范学院 公办 2022 综合 浙江 533 127863 1段 - (商丘) (4249)
88 渭南师范学院 公办 2022 综合 浙江 530 131633 1段 - (渭南) (6112)
89 内江师范学院 公办 2022 综合 浙江 547 111362 1段 - (内江) (5118)
90 华北科技学院 公办 2022 综合 浙江 536 124823 1段 - (三河) (1336)
91 琼台师范学院 公办 2022 综合 浙江 544 114330 1段 - (海口) (4612)
92 山西传媒学院 公办 2022 综合 浙江 541 117637 1段 - (晋中) (1420)
93 北方民族大学 公办 2022 综合 浙江 541 118251 1段 - (银川) (6404)
94 廊坊师范学院 公办 2022 综合 浙江 537 122727 1段 - (廊坊) (1339)
95 宜宾学院 公办 2022 综合 浙江 545 113310 1段 - (宜宾) (5147)
96 湖南工程学院 公办 2022 综合 浙江 538 121927 1段 - (湘潭) (4318)
97 湖南工学院 公办 2022 综合 浙江 538 121452 1段 - (衡阳) (4321)
98 湖北汽车工业学院 公办 2022 综合 浙江 532 129271 1段 - (十堰) (4023)
99 黑龙江科技大学 公办 2022 综合 浙江 537 123311 1段 - (哈尔滨) (2328)
100 沈阳化工大学 公办 2022 综合 浙江 541 117990 1段 - (沈阳) (2149)
101 辽宁石油化工大学 公办 2022 综合 浙江 530 131034 1段 - (抚顺) (2137)
102 九江学院 公办 2022 综合 浙江 542 116712 1段 - (九江) (3644)
103 广西科技大学 公办 2022 综合 浙江 529 132602 1段 - (柳州) (4506)
104 贵州师范学院 公办 2022 综合 浙江 538 121264 1段 - (贵阳) (5225)
105 郑州航空工业管理学院 公办 2022 综合 浙江 536 123763 1段 - (郑州) (4237)
106 湘南学院 公办 2022 综合 浙江 539 120184 1段 - (郴州) (4361)
107 豫章师范学院 公办 2022 综合 浙江 544 113976 1段 - (南昌) (3652)
108 广东石油化工学院 公办 2022 综合 浙江 537 123412 1段 - (茂名) (4429)
109 怀化学院 公办 2022 综合 浙江 540 119108 1段 - (怀化) (4355)
110 湖北理工学院 公办 2022 综合 浙江 538 121736 1段 - (黄石) (4043)
111 温州理工学院 公办 2022 综合 浙江 548 109145 1段 - (温州) (0123)
112 鞍山师范学院 公办 2022 综合 浙江 541 118399 1段 - (鞍山) (2101)
113 湖南城市学院 公办 2022 综合 浙江 537 123256 1段 - (益阳) (4313)
114 乐山师范学院 公办 2022 综合 浙江 535 125364 1段 - (乐山) (5115)
115 哈尔滨金融学院 公办 2022 综合 浙江 540 119180 1段 - (哈尔滨) (2312)
116 桂林航天工业学院 公办 2022 综合 浙江 540 119918 1段 - (桂林) (4524)
117 周口师范学院 公办 2022 综合 浙江 533 127833 1段 - (周口) (4247)
118 曲靖师范学院 公办 2022 综合 浙江 533 127555 1段 - (曲靖) (5310)
119 山西农业大学 公办 2022 综合 浙江 549 107928 1段 - (晋中) (1408)
120 海南热带海洋学院 公办 2022 综合 浙江 539 121026 1段 - (三亚) (4613)
121 福建工程学院 公办 2022 综合 浙江 542 117273 1段 - (福州) (3503)
122 嘉兴南湖学院 公办 2022 综合 浙江 549 108090 1段 - (嘉兴) (0125)
123 新余学院 公办 2022 综合 浙江 539 120496 1段 - (新余) (3656)
124 衢州学院 公办 2022 综合 浙江 540 119076 1段 - (衢州) (0029)
125 宜春学院 公办 2022 综合 浙江 538 121395 1段 - (宜春) (3657)
126 潍坊学院 公办 2022 综合 浙江 547 110318 1段 - (潍坊) (3758)
127 攀枝花学院 公办 2022 综合 浙江 539 120092 1段 - (攀枝花) (5164)
128 河南工程学院 公办 2022 综合 浙江 540 119888 1段 - (郑州) (4250)
129 广州航海学院 公办 2022 综合 浙江 536 124513 1段 - (广州) (4418)
130 齐齐哈尔大学 公办 2022 综合 浙江 538 121663 1段 - (齐齐哈尔) (2337)
131 哈尔滨学院 公办 2022 综合 浙江 533 127973 1段 - (哈尔滨) (2319)
132 信阳师范学院 公办 2022 综合 浙江 546 112289 1段 - (信阳) (4234)
133 南京审计大学金审学院 民办 2022 综合 浙江 544 114794 1段 - (南京)(独立学院) (3258)
134 武夷学院 公办 2022 综合 浙江 542 117122 1段 - (武夷山) (3541)
135 河北建筑工程学院 公办 2022 综合 浙江 537 123102 1段 - (张家口) (1321)
136 中原工学院 公办 2022 综合 浙江 535 125089 1段 - (郑州) (4244)
137 长沙医学院 民办 2022 综合 浙江 539 120315 1段 - (长沙)(民办学校) (4309)
138 贵州理工学院 公办 2022 综合 浙江 536 123771 1段 - (贵阳) (5221)
139 甘肃农业大学 公办 2022 综合 浙江 546 112486 1段 - (兰州) (6217)
140 内蒙古工业大学 公办 2022 综合 浙江 546 111637 1段 - (呼和浩特) (1503)
141 景德镇学院 公办 2022 综合 浙江 540 119386 1段 - (景德镇) (3641)
142 安徽科技学院 公办 2022 综合 浙江 532 128678 1段 - (凤阳) (3420)
143 内蒙古科技大学包头师范学院 公办 2022 综合 浙江 541 117914 1段 - (包头) (1506)
144 浙江万里学院 公办 2022 综合 浙江 540 119002 1段 - (宁波) (0014)
145 南阳理工学院 公办 2022 综合 浙江 533 127707 1段 - (南阳) (4228)
146 德州学院 公办 2022 综合 浙江 539 120088 1段 - (德州) (3703)
147 萍乡学院 公办 2022 综合 浙江 535 125133 1段 - (萍乡) (3653)
148 梧州学院 公办 2022 综合 浙江 537 122923 1段 - (梧州) (4530)
149 兰州城市学院 公办 2022 综合 浙江 538 122377 1段 - (兰州) (6203)
150 衡水学院 公办 2022 综合 浙江 532 128749 2段 - (衡水) (1333)
151 吉林工商学院 公办 2022 综合 浙江 533 127600 1段 - (长春) (2223)
152 商洛学院 公办 2022 综合 浙江 531 129866 1段 - (商洛) (6156)
153 南阳师范学院 公办 2022 综合 浙江 534 126536 1段 - (南阳) (4229)
154 天水师范学院 公办 2022 综合 浙江 533 127813 1段 - (天水) (6213)
155 南京工业职业技术大学 公办 2022 综合 浙江 546 112219 1段 - (南京) (3245)
156 玉林师范学院 公办 2022 综合 浙江 543 115920 1段 - (玉林) (4531)
157 白城师范学院 公办 2022 综合 浙江 533 127605 1段 - (白城) (2244)
158 三明学院 公办 2022 综合 浙江 539 120876 1段 - (三明) (3540)
159 河南科技学院 公办 2022 综合 浙江 532 128784 1段 - (新乡) (4253)
160 郑州工程技术学院 公办 2022 综合 浙江 544 114161 1段 - (郑州) (4246)
161 平顶山学院 公办 2022 综合 浙江 537 122710 1段 - (平顶山) (4265)
162 贵州工程应用技术学院 公办 2022 综合 浙江 542 117368 1段 - (毕节) (5203)
163 牡丹江师范学院 公办 2022 综合 浙江 533 127627 1段 - (牡丹江) (2335)
164 山西工学院 公办 2022 综合 浙江 533 127819 1段 - (朔州) (1423)
165 云南艺术学院 公办 2022 综合 浙江 549 108003 1段 - (昆明) (5333)
166 华北理工大学冀唐学院 民办 2022 综合 浙江 535 125560 1段 - (唐山)(独立学院) (1338)
167 黑龙江八一农垦大学 公办 2022 综合 浙江 535 124952 1段 - (大庆) (2322)
168 内蒙古民族大学 公办 2022 综合 浙江 529 133111 1段 - (通辽) (1507)
169 滨州学院 公办 2022 综合 浙江 533 127433 1段 - (滨州) (3701)
170 通化师范学院 公办 2022 综合 浙江 533 127510 1段 - (通化) (2241)
171 山东工艺美术学院 公办 2022 综合 浙江 530 131005 1段 - (济南) (3735)
172 赣南科技学院 公办 2022 综合 浙江 536 123851 1段 - (赣州) (3623)
173 山东石油化工学院 公办 2022 综合 浙江 536 124198 1段 - (东营) (3766)
174 赣东学院 公办 2022 综合 浙江 531 129937 1段 - (抚州) (3602)
175 蚌埠学院 公办 2022 综合 浙江 549 108158 1段 - (蚌埠) (3437)
176 红河学院 公办 2022 综合 浙江 533 127888 1段 - (蒙自) (5303)
177 黄淮学院 公办 2022 综合 浙江 529 132400 1段 - (驻马店) (4221)
178 湖南人文科技学院 公办 2022 综合 浙江 538 121751 1段 - (娄底) (4337)
179 河北环境工程学院 公办 2022 综合 浙江 529 133146 1段 - (秦皇岛) (1357)
180 山西工程技术学院 公办 2022 综合 浙江 530 131544 1段 - (阳泉) (1426)
181 南京医科大学康达学院 民办 2022 综合 浙江 535 125059 1段 - (连云港)(独立学院) (3271)
182 淮南师范学院 公办 2022 综合 浙江 531 130092 1段 - (淮南) (3451)
183 昆明医科大学海源学院 民办 2022 综合 浙江 546 111920 1段 - (昆明)(独立学院) (5308)
184 运城学院 公办 2022 综合 浙江 532 128846 1段 - (运城) (1417)
185 吕梁学院 公办 2022 综合 浙江 535 125535 1段 - (吕梁) (1425)
186 黑龙江工程学院 公办 2022 综合 浙江 532 128655 1段 - (哈尔滨) (2325)
187 河北科技师范学院 公办 2022 综合 浙江 538 121450 1段 - (秦皇岛) (1328)
188 普洱学院 公办 2022 综合 浙江 530 131020 1段 - (普洱) (5332)
189 陇东学院 公办 2022 综合 浙江 532 129291 1段 - (庆阳) (6221)
190 信阳农林学院 公办 2022 综合 浙江 536 124244 1段 - (信阳) (4262)
191 大庆师范学院 公办 2022 综合 浙江 539 120591 1段 - (大庆) (2301)
192 天津医科大学临床医学院 民办 2022 综合 浙江 529 132360 1段 - (天津)(独立学院) (1240)
193 新乡学院 公办 2022 综合 浙江 532 128963 1段 - (新乡) (4232)
194 河南工学院 公办 2022 综合 浙江 532 128825 1段 - (新乡) (4268)
195 河南城建学院 公办 2022 综合 浙江 533 127759 1段 - (平顶山) (4230)
196 吉林农业科技学院 公办 2022 综合 浙江 534 126628 1段 - (吉林) (2233)
197 湖南科技大学潇湘学院 民办 2022 综合 浙江 529 132233 1段 - (湘潭)(独立学院) (4331)
198 四川外国语大学成都学院 民办 2022 综合 浙江 529 133330 1段 - (成都)(独立学院) (5136)
199 东南大学成贤学院 民办 2022 综合 浙江 530 131787 1段 - (南京)(独立学院) (3207)
200 佳木斯大学 公办 2022 综合 浙江 546 112293 1段 - (佳木斯) (2333)
201 吉林工程技术师范学院 公办 2022 综合 浙江 535 125340 1段 - (长春) (2222)
202 吉林化工学院 公办 2022 综合 浙江 535 125439 1段 - (吉林) (2226)
203 黄山学院 公办 2022 综合 浙江 549 108431 1段 - (黄山) (3456)
204 江西师范大学科学技术学院 民办 2022 综合 浙江 533 127354 1段 - (共青城)(独立学院) (3628)
205 北京城市学院 民办 2022 综合 浙江 546 112408 1段 - (北京)(民办学校) (1102)
206 天津外国语大学滨海外事学院 民办 2022 综合 浙江 531 130626 1段 - (天津)(独立学院) (1236)
207 南京师范大学中北学院 民办 2022 综合 浙江 533 127468 1段 - (镇江)(独立学院) (3261)
208 新疆政法学院 公办 2022 综合 浙江 533 127731 1段 - (图木舒克) (6519)
209 新疆科技学院 公办 2022 综合 浙江 539 120062 2段 - (库尔勒) (6503)
210 南京师范大学泰州学院 民办 2022 综合 浙江 546 111484 1段 - (泰州)(独立学院) (3260)
211 成都东软学院 民办 2022 综合 浙江 531 130786 1段 - (成都)(民办学校) (5162)
212 郑州财经学院 民办 2022 综合 浙江 535 125131 2段 - (郑州)(民办学校) (4267)
213 四川工商学院 民办 2022 综合 浙江 541 117954 2段 - (成都)(民办学校) (5132)
214 浙江工商大学杭州商学院 民办 2022 综合 浙江 537 122927 1段 - (桐庐)(独立学院) (0096)
215 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 民办 2022 综合 浙江 541 118211 1段 - (南宁)(独立学院) (4520)
216 成都文理学院 民办 2022 综合 浙江 534 127249 1段 - (成都)(民办学校) (5133)
217 南京财经大学红山学院 民办 2022 综合 浙江 543 115494 1段 - (镇江)(独立学院) (3239)
218 苏州科技大学天平学院 民办 2022 综合 浙江 546 112294 1段 - (苏州)(独立学院) (3323)
219 福建师范大学协和学院 民办 2022 综合 浙江 532 129459 1段 - (福州)(独立学院) (3512)
220 西南财经大学天府学院 民办 2022 综合 浙江 545 113669 1段 - (绵阳)(独立学院) (5142)
221 温州医科大学仁济学院 民办 2022 综合 浙江 541 117664 1段 - (温州)(独立学院) (0099)
222 长江大学文理学院 民办 2022 综合 浙江 539 120864 1段 - (荆州)(独立学院) (4114)
223 湖南文理学院芙蓉学院 民办 2022 综合 浙江 538 121539 1段 - (常德)(独立学院) (4348)
224 吉首大学张家界学院 民办 2022 综合 浙江 539 120558 1段 - (张家界)(独立学院) (4357)
225 河北经贸大学经济管理学院 民办 2022 综合 浙江 535 124965 1段 - (石家庄)(独立学院) (1325)
226 蚌埠工商学院 民办 2022 综合 浙江 543 115555 1段 - (蚌埠)(民办学校) (3402)
227 山东财经大学东方学院 民办 2022 综合 浙江 531 129824 1段 - (泰安)(独立学院) (3729)
228 宁夏大学新华学院 民办 2022 综合 浙江 530 131858 1段 - (银川)(独立学院) (6406)
229 天津商业大学宝德学院 民办 2022 综合 浙江 530 131305 1段 - (天津)(独立学院) (1230)
230 文华学院 民办 2022 综合 浙江 534 126374 2段 - (武汉)(民办学校) (4035)
231 马鞍山学院 民办 2022 综合 浙江 532 129708 1段 - (马鞍山)(民办学校) (3411)
232 汉口学院 民办 2022 综合 浙江 537 123645 1段 - (武汉)(民办学校) (4040)
233 大连财经学院 民办 2022 综合 浙江 532 128658 2段 - (大连)(民办学校) (2123)
234 湖北经济学院法商学院 民办 2022 综合 浙江 530 131915 1段 - (武汉)(独立学院) (4020)
235 南通大学杏林学院 民办 2022 综合 浙江 533 127858 1段 - (南通)(独立学院) (3277)
236 仰恩大学 民办 2022 综合 浙江 542 116742 1段 - (泉州)(民办学校) (3564)
237 郑州经贸学院 民办 2022 综合 浙江 529 133090 1段 - (郑州)(民办学校) (4245)
238 郑州商学院 民办 2022 综合 浙江 529 133216 1段 - (郑州)(民办学校) (4204)
239 黄河科技学院 民办 2022 综合 浙江 534 126688 2段 - (郑州)(民办学校) (4219)
240 河南开封科技传媒学院 民办 2022 综合 浙江 542 117219 1段 - (开封)(民办学校) (4207)
241 山东现代学院 民办 2022 综合 浙江 533 128078 1段 - (济南)(民办学校) (3751)
242 湖北商贸学院 民办 2022 综合 浙江 531 130574 1段 - (武汉)(民办学校) (4016)
243 三亚学院 民办 2022 综合 浙江 533 127519 2段 - (三亚)(民办学校) (4603)
244 湖南涉外经济学院 民办 2022 综合 浙江 535 125790 2段 - (长沙)(民办学校) (4341)
245 北京邮电大学世纪学院 民办 2022 综合 浙江 549 108704 2段 - (北京)(独立学院) (1141)
246 福州理工学院 民办 2022 综合 浙江 529 133309 1段 - (福州)(民办学校) (3520)
247 武汉设计工程学院 民办 2022 综合 浙江 532 129596 1段 - (武汉)(民办学校) (4038)
248 上海立达学院 民办 2022 综合 浙江 541 118666 2段 - (上海)(民办学校) (3137)
249 黑龙江外国语学院 民办 2022 综合 浙江 549 107867 2段 - (哈尔滨)(民办学校) (2316)
250 重庆医药高等专科学校 公办 2022 综合 浙江 547 111367 2段 - (重庆) (5035)
251 浙江药科职业大学 公办 2022 综合 浙江 534 126461 1段 - (宁波) (0199)

三、近三年浙江高考539分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次 选科条件
1 温州医科大学 公办 2022 综合 浙江 543 115393 1段 - (省重点建设高校)(温州) (0009)
2 长沙理工大学 公办 2022 综合 浙江 544 114551 1段 - (长沙) (4305)
3 燕山大学 公办 2022 综合 浙江 537 123061 2段 - (秦皇岛) (1349)
4 大连外国语大学 公办 2022 综合 浙江 530 132199 1段 - (大连) (2116)
5 东北电力大学 公办 2022 综合 浙江 540 119828 1段 - (吉林) (2217)
6 中北大学 公办 2022 综合 浙江 544 114031 1段 - (太原) (1418)
7 湖南工业大学 公办 2022 综合 浙江 538 121807 1段 - (株洲) (4322)
8 浙江外国语学院 公办 2022 综合 浙江 530 131707 1段 - (杭州) (0025)
9 兰州交通大学 公办 2022 综合 浙江 548 109653 1段 - (兰州) (6205)
10 长江大学 公办 2022 综合 浙江 544 114730 1段 - (荆州) (4001)
11 天津商业大学 公办 2022 综合 浙江 546 112609 1段 - (天津) (1229)
12 华北水利水电大学 公办 2022 综合 浙江 541 117788 1段 - (郑州) (4218)
13 湖北师范大学 公办 2022 综合 浙江 540 119561 1段 - (黄石) (4029)
14 浙江科技学院 公办 2022 综合 浙江 547 110536 1段 - (杭州) (0015)
15 兰州理工大学 公办 2022 综合 浙江 545 113008 1段 - (兰州) (6207)
16 锦州医科大学 公办 2022 综合 浙江 534 127059 1段 - (锦州) (2138)
17 杭州医学院 公办 2022 综合 浙江 529 133400 1段 - (杭州) (0036)
18 东北石油大学 公办 2022 综合 浙江 539 120209 1段 - (大庆) (2302)
19 广西中医药大学 公办 2022 综合 浙江 549 108427 1段 - (南宁) (4519)
20 吉首大学 公办 2022 综合 浙江 547 111437 1段 - (吉首) (4356)
21 赣南医学院 公办 2022 综合 浙江 541 118501 1段 - (赣州) (3604)
22 哈尔滨师范大学 公办 2022 综合 浙江 543 115815 1段 - (哈尔滨) (2315)
23 云南财经大学 公办 2022 综合 浙江 542 116805 1段 - (昆明) (5313)
24 沈阳理工大学 公办 2022 综合 浙江 535 125917 1段 - (沈阳) (2153)
25 江苏海洋大学 公办 2022 综合 浙江 529 133008 1段 - (连云港) (3210)
26 湖北第二师范学院 公办 2022 综合 浙江 545 113248 1段 - (武汉) (4013)
27 河南工业大学 公办 2022 综合 浙江 538 122188 1段 - (郑州) (4208)
28 大理大学 公办 2022 综合 浙江 549 107844 1段 - (大理) (5302)
29 江苏理工学院 公办 2022 综合 浙江 540 118903 1段 - (常州) (3224)
30 大连工业大学 公办 2022 综合 浙江 542 117103 1段 - (大连) (2107)
31 中国民用航空飞行学院 公办 2022 综合 浙江 543 116080 1段 - (广汉) (5148)
32 沈阳医学院 公办 2022 综合 浙江 543 115477 1段 - (沈阳) (2159)
33 太原师范学院 公办 2022 综合 浙江 530 131466 1段 - (晋中) (1416)
34 河南农业大学 公办 2022 综合 浙江 549 108064 1段 - (郑州) (4214)
35 桂林理工大学 公办 2022 综合 浙江 530 131123 1段 - (桂林) (4525)
36 湖南理工学院 公办 2022 综合 浙江 549 108607 1段 - (岳阳) (4333)
37 郑州轻工业大学 公办 2022 综合 浙江 549 108289 1段 - (郑州) (4241)
38 江西科技师范大学 公办 2022 综合 浙江 549 108567 1段 - (南昌) (3619)
39 衡阳师范学院 公办 2022 综合 浙江 546 112383 1段 - (衡阳) (4310)
40 延安大学 公办 2022 综合 浙江 543 115700 1段 - (延安) (6151)
41 太原科技大学 公办 2022 综合 浙江 547 110364 1段 - (太原) (1414)
42 广西民族大学 公办 2022 综合 浙江 540 118953 1段 - (南宁) (4511)
43 沈阳大学 公办 2022 综合 浙江 541 117691 1段 - (沈阳) (2142)
44 长春师范大学 公办 2022 综合 浙江 543 115377 1段 - (长春) (2213)
45 阜阳师范大学 公办 2022 综合 浙江 549 108679 1段 - (阜阳) (3443)
46 重庆文理学院 公办 2022 综合 浙江 544 114209 1段 - (重庆) (5029)
47 湖北科技学院 公办 2022 综合 浙江 541 118018 1段 - (咸宁) (4086)
48 辽宁科技大学 公办 2022 综合 浙江 534 126978 1段 - (鞍山) (2133)
49 天津城建大学 公办 2022 综合 浙江 549 108580 1段 - (天津) (1208)
50 河北地质大学 公办 2022 综合 浙江 546 111593 1段 - (石家庄) (1341)
51 重庆科技学院 公办 2022 综合 浙江 547 110983 1段 - (重庆) (5023)
52 重庆三峡学院 公办 2022 综合 浙江 542 117599 1段 - (重庆) (5025)
53 河北工程大学 公办 2022 综合 浙江 548 109260 1段 - (邯郸) (1317)
54 合肥学院 公办 2022 综合 浙江 549 108461 1段 - (合肥) (3446)
55 浙江水利水电学院 公办 2022 综合 浙江 539 120388 1段 - (杭州) (0030)
56 天津职业技术师范大学 公办 2022 综合 浙江 543 115434 1段 - (天津) (1214)
57 内蒙古医科大学 公办 2022 综合 浙江 529 133072 1段 - (呼和浩特) (1511)
58 沈阳工程学院 公办 2022 综合 浙江 539 120176 1段 - (沈阳) (2144)
